メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | サイズ 高さ : 7.00 cm 横幅 : 10.80 cm 奥行 : 13.60 cm 重量 : 280.0 g ※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。 セラーコード:X00CHB62FM「SVコンセプト」T3AIRで培ったエアブレーキシステムの技術を応用し、非常に対応幅の広いブレーキレンジを確保することに成功。ギア比:6.3ベアリング(ボール/ローラー):8/1巻取り長さ(ハンドル1回転あたり):67cm最大ドラグ力:5.5kg標準糸巻量(ナイロンlb-m):12-40~80/14-35~70自重:180g | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
愛すべき道具達 in ナチュラム:ダイワのベイトリール\u201dT3 SV\u201dを使った
DAIWA T3 SV 6.3L-TWの通販 by suna\u0027s shop|ラクマ
DAIWASVコンセプトモデルダイワ『T3 SV 6.3L-TW』00613417 超々
T3 SV 6.3L-TW ベイトリール⁄T3 SV 6.3L-TW⁄TWS⁄マグフォース3D⁄ダイワ
T3 SV 6.3L-TW ベイトリール⁄T3 SV 6.3L-TW⁄TWS⁄マグフォース3D⁄ダイワ
PEラインの糸鳴りを解消!ダイワ T3 SV 6.3 TWのオーバーホール実例
Yahoo!オークション - 程度良好品☆ダイワ T3 SV 6.3L-TW 左 D
ダイワT3 SV コンプリートモデル 左ハンドルオレンジ| ベイト
-
商品満足度
4.6 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-